![]() |
Marchio: | Wotech |
Numero di modello: | WBC-7.0K-A(CS) |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Deumidificatore industriale per fabbriche e magazzini
Numero modello. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Condizione di prestazione della capacità:T30°CRH80% | |||
Volume di deumidificazione ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Potenza di ingresso (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Volume di deumidificazione per unità di potenza di ingresso | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Temperatura dell'aria di esercizio °C | 5 ~ 38 | ||
Fornitura di alimentazione (V/Hz) | 220 V️50 Hz | 220 V️50 Hz | 380V 3N️50 Hz |
Max. Potenza di ingresso (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Corrente di ingresso massima (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Pressione statica esterna ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Frigorifero carico | R410A/1,0 kg | R410A/1,8 kg | R410A/2,5 kg*2 |
Flusso d'aria (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Connessione idrica (pollici) | DN15 | DN15 | DN15 |
Livello sonoro a 1 m (dB ((A)) | 56 | 58 | 60 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensione netta L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensione dell'imballaggio L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Applicabile a più scenari, soddisfa pienamente le esigenze di deumidificazione.
magazzino
![]() |
Marchio: | Wotech |
Numero di modello: | WBC-7.0K-A(CS) |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Deumidificatore industriale per fabbriche e magazzini
Numero modello. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Condizione di prestazione della capacità:T30°CRH80% | |||
Volume di deumidificazione ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Potenza di ingresso (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Volume di deumidificazione per unità di potenza di ingresso | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Temperatura dell'aria di esercizio °C | 5 ~ 38 | ||
Fornitura di alimentazione (V/Hz) | 220 V️50 Hz | 220 V️50 Hz | 380V 3N️50 Hz |
Max. Potenza di ingresso (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Corrente di ingresso massima (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Pressione statica esterna ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Frigorifero carico | R410A/1,0 kg | R410A/1,8 kg | R410A/2,5 kg*2 |
Flusso d'aria (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Connessione idrica (pollici) | DN15 | DN15 | DN15 |
Livello sonoro a 1 m (dB ((A)) | 56 | 58 | 60 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensione netta L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensione dell'imballaggio L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
Applicabile a più scenari, soddisfa pienamente le esigenze di deumidificazione.
magazzino