Codice | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Condizione di prestazione di riscaldamento: aria 27oC, acqua 27oC | |||||
*Capacità di riscaldamento | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Potenza di ingresso | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Corrente corrente | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Condizione di prestazione di riscaldamento: aria 15oC, acqua 26oC | |||||
**Capacità di riscaldamento | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Fornitore di energia | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Corrente di riscaldamento massima | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
condensatore | - | Scoli di titanio | |||
Compressore | - | Rotante | |||
Noise | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Connessione idrica | centimetro | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Flusso medio | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Dimensione netta | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Peso | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Nota:Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |
Codice | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Condizione di prestazione di riscaldamento: aria 27oC, acqua 27oC | |||||
*Capacità di riscaldamento | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Potenza di ingresso | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Corrente corrente | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Condizione di prestazione di riscaldamento: aria 15oC, acqua 26oC | |||||
**Capacità di riscaldamento | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Fornitore di energia | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Corrente di riscaldamento massima | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
condensatore | - | Scoli di titanio | |||
Compressore | - | Rotante | |||
Noise | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Connessione idrica | centimetro | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Flusso medio | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Dimensione netta | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Peso | kg | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Nota:Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |