Marchio: | Wotech |
Numero di modello: | HM16VM |
MOQ: | 2 |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Polywood Pallet |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista |
Offerta Speciale Pompa di Calore Monoblocco R32 Special Edition per Riscaldamento e Raffreddamento
Unità Inverter DC Completa a Bassissima Temperatura
Prestazioni Eccellenti Scatenano Potenza
Soluzioni di Riscaldamento e Raffreddamento Residenziali
Riscaldamento a temperatura costante per tutta la casa + climatizzazione centralizzata + acqua calda sanitaria per creare un ambiente di vita confortevole e sano che sembra primavera tutto l'anno
Specifiche
Modello | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Condizioni di prestazione: aria esterna 7℃/6℃, acqua in ingresso/uscita 30℃/35℃ | ||||||||||
Riscaldamento | Capacità | kW | 3.8~10.5 | 5.0~12.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 12.8~26.6 | 16.5~35.3 |
Potenza nominale in ingresso | kW | 0.8~3.3 | 0.9~3.6 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 2.9~7.6 | 3.8~10.1 | |
SCOP | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
Condizioni di prestazione: aria esterna 7℃/6℃, acqua in ingresso/uscita 50℃/55℃ | ||||||||||
Riscaldamento | Capacità | kW | 3.9~10.6 | 5.2~12.4 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 13.1~26.8 | 16.8~35.6 |
Potenza nominale in ingresso | kW | 1.0~3.8 | 1.3~4.4 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 3.3~9.5 | 4.2~12.7 | |
SCOP | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
Condizioni di prestazione: aria esterna 35℃/24℃, acqua in ingresso/uscita 12℃/7℃ | ||||||||||
Raffreddamento | Capacità | kW | 3.1-7.8 | 4.1~10.1 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 7.0~17.5 | 9.8~24.5 |
Potenza nominale in ingresso | kW | 1.0~2.9 | 1.3~3.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 2.2~6.3 | 3.1~8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
Classe energetica (SCOP) |
Temperatura acqua in uscita a 35℃ | A++ | ||||||||
Temperatura acqua in uscita a 55℃ | A++ | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||
Livello di rumore | Riscaldamento | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
Raffreddamento | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
Portata d'acqua | m³/h | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
Connessioni tubazioni acqua | mm | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN32 Maschio | DN40 Maschio | |
Funzionamento Intervallo Temperatura |
Raffreddamento | ℃ | 15~45 | |||||||
Riscaldamento | ℃ | -30~45 | ||||||||
ACS | ℃ | -30~45 | ||||||||
Dimensioni nette (L*P*A) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
Dimensioni imballo (L*P*A) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
Peso netto/lordo | kg | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*Si prega di fare riferimento alla targhetta per gli aggiornamenti del prodotto o le modifiche alle specifiche senza preavviso |
Marchio: | Wotech |
Numero di modello: | HM16VM |
MOQ: | 2 |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Polywood Pallet |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C a vista |
Offerta Speciale Pompa di Calore Monoblocco R32 Special Edition per Riscaldamento e Raffreddamento
Unità Inverter DC Completa a Bassissima Temperatura
Prestazioni Eccellenti Scatenano Potenza
Soluzioni di Riscaldamento e Raffreddamento Residenziali
Riscaldamento a temperatura costante per tutta la casa + climatizzazione centralizzata + acqua calda sanitaria per creare un ambiente di vita confortevole e sano che sembra primavera tutto l'anno
Specifiche
Modello | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Condizioni di prestazione: aria esterna 7℃/6℃, acqua in ingresso/uscita 30℃/35℃ | ||||||||||
Riscaldamento | Capacità | kW | 3.8~10.5 | 5.0~12.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 5.6~16.8 | 7.2~20.2 | 12.8~26.6 | 16.5~35.3 |
Potenza nominale in ingresso | kW | 0.8~3.3 | 0.9~3.6 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 1.1~5.1 | 1.6~5.8 | 2.9~7.6 | 3.8~10.1 | |
SCOP | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
Condizioni di prestazione: aria esterna 7℃/6℃, acqua in ingresso/uscita 50℃/55℃ | ||||||||||
Riscaldamento | Capacità | kW | 3.9~10.6 | 5.2~12.4 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 5.8~16.9 | 7.4~20.5 | 13.1~26.8 | 16.8~35.6 |
Potenza nominale in ingresso | kW | 1.0~3.8 | 1.3~4.4 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.3 | 3.3~9.5 | 4.2~12.7 | |
SCOP | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
Condizioni di prestazione: aria esterna 35℃/24℃, acqua in ingresso/uscita 12℃/7℃ | ||||||||||
Raffreddamento | Capacità | kW | 3.1-7.8 | 4.1~10.1 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 5.0~12.5 | 6.3~15.8 | 7.0~17.5 | 9.8~24.5 |
Potenza nominale in ingresso | kW | 1.0~2.9 | 1.3~3.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 1.6~45 | 2.0~5.7 | 2.2~6.3 | 3.1~8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
Classe energetica (SCOP) |
Temperatura acqua in uscita a 35℃ | A++ | ||||||||
Temperatura acqua in uscita a 55℃ | A++ | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||
Livello di rumore | Riscaldamento | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
Raffreddamento | dB(A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
Portata d'acqua | m³/h | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
Connessioni tubazioni acqua | mm | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN25 Maschio | DN32 Maschio | DN40 Maschio | |
Funzionamento Intervallo Temperatura |
Raffreddamento | ℃ | 15~45 | |||||||
Riscaldamento | ℃ | -30~45 | ||||||||
ACS | ℃ | -30~45 | ||||||||
Dimensioni nette (L*P*A) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
Dimensioni imballo (L*P*A) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
Peso netto/lordo | kg | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*Si prega di fare riferimento alla targhetta per gli aggiornamenti del prodotto o le modifiche alle specifiche senza preavviso |