![]() |
Marchio: | Wotech |
Numero di modello: | WBC-7.0K-A(CS) |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Offerta Speciale Limitata per Deumidificatore Industriale da 240L / Giorno Per Grandi Spazi Basso Rumore Scarico Continuo Per Fabbriche / Laboratori
Modello n. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Condizioni di Prestazione di Capacità: T30℃RH80% | |||
Volume di deumidificazione (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Potenza in ingresso (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Potenza in ingresso unitaria Volume di deumidificazione | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Temperatura dell'aria di esercizio ℃ | 5~38 | ||
Alimentazione (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Potenza massima in ingresso (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Corrente massima in ingresso (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Pressione statica esterna (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Refrigerante caricato | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Flusso d'aria (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Attacco acqua (pollici) | DN15 | DN15 | DN15 |
Livello sonoro a 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Peso netto / Peso lordo (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensioni nette L*P*A (mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensioni imballo L*P*A (mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
![]() |
Marchio: | Wotech |
Numero di modello: | WBC-7.0K-A(CS) |
MOQ: | 10 |
Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Offerta Speciale Limitata per Deumidificatore Industriale da 240L / Giorno Per Grandi Spazi Basso Rumore Scarico Continuo Per Fabbriche / Laboratori
Modello n. | WBC-7.0K-A(CS) | WBC-10.0K-A(CS) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
Condizioni di Prestazione di Capacità: T30℃RH80% | |||
Volume di deumidificazione (Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
Potenza in ingresso (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
Potenza in ingresso unitaria Volume di deumidificazione | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
Temperatura dell'aria di esercizio ℃ | 5~38 | ||
Alimentazione (V/Hz) | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Potenza massima in ingresso (kW) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
Corrente massima in ingresso (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
Pressione statica esterna (Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Refrigerante caricato | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
Flusso d'aria (m3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
Attacco acqua (pollici) | DN15 | DN15 | DN15 |
Livello sonoro a 1m (dB(A)) | 56 | 58 | 60 |
Peso netto / Peso lordo (KG) | 90/100 | 112/122 | 240/255 |
Dimensioni nette L*P*A (mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
Dimensioni imballo L*P*A (mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |